<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Accesibilidad, marketing e insultos</title>
	<atom:link href="http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/</link>
	<description>Ahora con antibióticos</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:03:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Cocreta</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Cocreta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 15:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1284</guid>
		<description>&lt;p&gt;Desde el cariño, Richy, desde el cariño :-D&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1284','Cocreta'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1284','Cocreta','&#60;p&#62;Desde el cari&#195;&#177;o, Richy, desde el cari&#195;&#177;o :-D&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el cariño, Richy, desde el cariño <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1284','Cocreta'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1284','Cocreta','&lt;p&gt;Desde el cari&Atilde;&plusmn;o, Richy, desde el cari&Atilde;&plusmn;o :-D&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1299</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 14:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1299</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pelota!!!! XD&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1299','Richard'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1299','Richard','&#60;p&#62;Pelota!!!! XD&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelota!!!! XD</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1299','Richard'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1299','Richard','&lt;p&gt;Pelota!!!! XD&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cocreta</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Cocreta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 14:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1259</guid>
		<description>&lt;p&gt;De 10: el tema, Bankinter por pensar en TODOS, Rosa, Atuina y sus comentarios...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Richard, el nivel de RicPlan no hace más que subir!!! :-)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Abrazos para todos!&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1259','Cocreta'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1259','Cocreta','&#60;p&#62;De 10: el tema, Bankinter por pensar en TODOS, Rosa, Atuina y sus comentarios...&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r Richard, el nivel de RicPlan no hace m&#195;&#161;s que subir!!! :-)&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r Abrazos para todos!&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De 10: el tema, Bankinter por pensar en TODOS, Rosa, Atuina y sus comentarios&#8230;</p>
<p> Richard, el nivel de RicPlan no hace más que subir!!! <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Abrazos para todos!</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1259','Cocreta'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1259','Cocreta','&lt;p&gt;De 10: el tema, Bankinter por pensar en TODOS, Rosa, Atuina y sus comentarios...&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r Richard, el nivel de RicPlan no hace m&Atilde;&iexcl;s que subir!!! :-)&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r Abrazos para todos!&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Atuina</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1275</link>
		<dc:creator>Atuina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 12:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1275</guid>
		<description>&lt;p&gt;Uy que no!! como se nota que no me conoces!! :p Siempre he pensado que una de las maravillas de la vida es dormir!! ;)&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1275','Atuina'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1275','Atuina','&#60;p&#62;Uy que no!! como se nota que no me conoces!! :p Siempre he pensado que una de las maravillas de la vida es dormir!! ;)&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy que no!! como se nota que no me conoces!! :p Siempre he pensado que una de las maravillas de la vida es dormir!! <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1275','Atuina'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1275','Atuina','&lt;p&gt;Uy que no!! como se nota que no me conoces!! :p Siempre he pensado que una de las maravillas de la vida es dormir!! ;)&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1292</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 17:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1292</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si, el padre de una amiga mia tiene cataratas y le encanta navegar por Internet. No veas el disgusto que se lleva el señor.&lt;br /&gt; Se que existen herramientas para &#34;simular&#34; varias dolencias visuales y el uso de dichas herramientas es muy educativo. Hice un curso de Accesibilidad donde pudimos usarlas y fue impresionante. Este curso cambio por completo mi percepción del desarrollo web.&lt;br /&gt; P.D.: no me creo que seas una vaga ;-)&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1292','Richard'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1292','Richard','&#60;p&#62;Si, el padre de una amiga mia tiene cataratas y le encanta navegar por Internet. No veas el disgusto que se lleva el se&#195;&#177;or.&#60;br \/&#62;\r Se que existen herramientas para &#38;quot;simular&#38;quot; varias dolencias visuales y el uso de dichas herramientas es muy educativo. Hice un curso de Accesibilidad donde pudimos usarlas y fue impresionante. Este curso cambio por completo mi percepci&#195;&#179;n del desarrollo web.&#60;br \/&#62;\r P.D.: no me creo que seas una vaga ;-)&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, el padre de una amiga mia tiene cataratas y le encanta navegar por Internet. No veas el disgusto que se lleva el señor.<br />
 Se que existen herramientas para &quot;simular&quot; varias dolencias visuales y el uso de dichas herramientas es muy educativo. Hice un curso de Accesibilidad donde pudimos usarlas y fue impresionante. Este curso cambio por completo mi percepción del desarrollo web.<br />
 P.D.: no me creo que seas una vaga <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1292','Richard'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1292','Richard','&lt;p&gt;Si, el padre de una amiga mia tiene cataratas y le encanta navegar por Internet. No veas el disgusto que se lleva el se&Atilde;&plusmn;or.&lt;br \/&gt;\r Se que existen herramientas para &amp;quot;simular&amp;quot; varias dolencias visuales y el uso de dichas herramientas es muy educativo. Hice un curso de Accesibilidad donde pudimos usarlas y fue impresionante. Este curso cambio por completo mi percepci&Atilde;&sup3;n del desarrollo web.&lt;br \/&gt;\r P.D.: no me creo que seas una vaga ;-)&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Atuina</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1291</link>
		<dc:creator>Atuina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 16:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1291</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sabes!? No trabajo en Bankinter y no soy discapacitada - la vagueria no es una discapacidad, no!? - pero no creo que dichas encuestas sólo las contesten las persona que lo son, sino también aquellas que viven con alguien que lo es.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; No creo que en sus archivos, tengan diferenciado quién es discapacitado y quién no, imagino que por eso se lo mandaron a todos. Siendo conscientes de que la gente que no lo es y no entiende sus problemas, o a la que no le importa en absoluto, harian caso omiso de ello.&lt;br /&gt; ..&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 3) Hace unos años, alguien muy cercano a mí, perdió la vista, y entonces, me dí cuenta de que el mundo no está hecho para ellos.&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1291','Atuina'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1291','Atuina','&#60;p&#62;Sabes!? No trabajo en Bankinter y no soy discapacitada - la vagueria no es una discapacidad, no!? - pero no creo que dichas encuestas s&#195;&#179;lo las contesten las persona que lo son, sino tambi&#195;&#169;n aquellas que viven con alguien que lo es.&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r No creo que en sus archivos, tengan diferenciado qui&#195;&#169;n es discapacitado y qui&#195;&#169;n no, imagino que por eso se lo mandaron a todos. Siendo conscientes de que la gente que no lo es y no entiende sus problemas, o a la que no le importa en absoluto, harian caso omiso de ello.&#60;br \/&#62;\r ..&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r 3) Hace unos a&#195;&#177;os, alguien muy cercano a m&#195;&#173;, perdi&#195;&#179; la vista, y entonces, me d&#195;&#173; cuenta de que el mundo no est&#195;&#161; hecho para ellos.&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes!? No trabajo en Bankinter y no soy discapacitada - la vagueria no es una discapacidad, no!? - pero no creo que dichas encuestas sólo las contesten las persona que lo son, sino también aquellas que viven con alguien que lo es.</p>
<p> No creo que en sus archivos, tengan diferenciado quién es discapacitado y quién no, imagino que por eso se lo mandaron a todos. Siendo conscientes de que la gente que no lo es y no entiende sus problemas, o a la que no le importa en absoluto, harian caso omiso de ello.<br />
 ..</p>
<p> 3) Hace unos años, alguien muy cercano a mí, perdió la vista, y entonces, me dí cuenta de que el mundo no está hecho para ellos.</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1291','Atuina'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1291','Atuina','&lt;p&gt;Sabes!? No trabajo en Bankinter y no soy discapacitada - la vagueria no es una discapacidad, no!? - pero no creo que dichas encuestas s&Atilde;&sup3;lo las contesten las persona que lo son, sino tambi&Atilde;&copy;n aquellas que viven con alguien que lo es.&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r No creo que en sus archivos, tengan diferenciado qui&Atilde;&copy;n es discapacitado y qui&Atilde;&copy;n no, imagino que por eso se lo mandaron a todos. Siendo conscientes de que la gente que no lo es y no entiende sus problemas, o a la que no le importa en absoluto, harian caso omiso de ello.&lt;br \/&gt;\r ..&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r 3) Hace unos a&Atilde;&plusmn;os, alguien muy cercano a m&Atilde;&shy;, perdi&Atilde;&sup3; la vista, y entonces, me d&Atilde;&shy; cuenta de que el mundo no est&Atilde;&iexcl; hecho para ellos.&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 14:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1290</guid>
		<description>&lt;p&gt;Efectivamente me llegó esta carta. Efectivamente la tiré a la basura (de papel) y efectivamente no contesté. Realmente no creo que la mejor manera de hacer una web accesible sea preguntar a la gente no discapacitada como lo haría. Primero porque no pueden entender los problemas de los discapacitados, segundo porque les importa un bledo y tercero... ... ... seguro que hay un &#34;tercero&#34; pero ahora no sé.&lt;br /&gt; Tu -siempre- intelligente respuesta me hace llegar a la conclusión que:&lt;br /&gt; 1) trabajas en Bankinter,&lt;br /&gt; 2) eres ciega o sorda o algo similar,&lt;br /&gt; 3) ... ... seguro que hay una tercera conclusión.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A lo dicho, a ver si otros siguen los pasos de Bankinter porque es el camino a seguir.&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1290','Richard'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1290','Richard','&#60;p&#62;Efectivamente me lleg&#195;&#179; esta carta. Efectivamente la tir&#195;&#169; a la basura (de papel) y efectivamente no contest&#195;&#169;. Realmente no creo que la mejor manera de hacer una web accesible sea preguntar a la gente no discapacitada como lo har&#195;&#173;a. Primero porque no pueden entender los problemas de los discapacitados, segundo porque les importa un bledo y tercero... ... ... seguro que hay un &#38;quot;tercero&#38;quot; pero ahora no s&#195;&#169;.&#60;br \/&#62;\r Tu -siempre- intelligente respuesta me hace llegar a la conclusi&#195;&#179;n que:&#60;br \/&#62;\r 1) trabajas en Bankinter,&#60;br \/&#62;\r 2) eres ciega o sorda o algo similar,&#60;br \/&#62;\r 3) ... ... seguro que hay una tercera conclusi&#195;&#179;n.&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r A lo dicho, a ver si otros siguen los pasos de Bankinter porque es el camino a seguir.&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente me llegó esta carta. Efectivamente la tiré a la basura (de papel) y efectivamente no contesté. Realmente no creo que la mejor manera de hacer una web accesible sea preguntar a la gente no discapacitada como lo haría. Primero porque no pueden entender los problemas de los discapacitados, segundo porque les importa un bledo y tercero&#8230; &#8230; &#8230; seguro que hay un &quot;tercero&quot; pero ahora no sé.<br />
 Tu -siempre- intelligente respuesta me hace llegar a la conclusión que:<br />
 1) trabajas en Bankinter,<br />
 2) eres ciega o sorda o algo similar,<br />
 3) &#8230; &#8230; seguro que hay una tercera conclusión.</p>
<p> A lo dicho, a ver si otros siguen los pasos de Bankinter porque es el camino a seguir.</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1290','Richard'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1290','Richard','&lt;p&gt;Efectivamente me lleg&Atilde;&sup3; esta carta. Efectivamente la tir&Atilde;&copy; a la basura (de papel) y efectivamente no contest&Atilde;&copy;. Realmente no creo que la mejor manera de hacer una web accesible sea preguntar a la gente no discapacitada como lo har&Atilde;&shy;a. Primero porque no pueden entender los problemas de los discapacitados, segundo porque les importa un bledo y tercero... ... ... seguro que hay un &amp;quot;tercero&amp;quot; pero ahora no s&Atilde;&copy;.&lt;br \/&gt;\r Tu -siempre- intelligente respuesta me hace llegar a la conclusi&Atilde;&sup3;n que:&lt;br \/&gt;\r 1) trabajas en Bankinter,&lt;br \/&gt;\r 2) eres ciega o sorda o algo similar,&lt;br \/&gt;\r 3) ... ... seguro que hay una tercera conclusi&Atilde;&sup3;n.&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r A lo dicho, a ver si otros siguen los pasos de Bankinter porque es el camino a seguir.&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Atuina</title>
		<link>http://www.ricplan.net/accesibilidad-marketing-e-insultos/#comment-1289</link>
		<dc:creator>Atuina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 13:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=431#comment-1289</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hace unos meses, Bankinter mando una carta a todos sus clientes, con una encuesta en la que se preguntaba como podia hacerse más accesible al público discapacitado. Se que la encuesta se elaboró con ayuda de al menos una persona que padece una discapacidad, y que la intención de Bankinter es que todas las personas, sean como sean, puedan acceder a su banco sin ningun problema. La cuestión es, ¿¡cuanta gente contestó a dicha encuesta!? Seguramente sólo aquellos que sepan lo que supone para ellos.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Supongo que ese es el primer cambio que han realizado, pero te puedo asegurar que no será el único.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ¿¡A que nunca te has preguntado como se informa una persona ciega sus extractos y movimientos!? ¿¡A que nunca te has preguntado como puede un sordo acceder a la banca telefónica!? ..  A veces todos deberias estar en dicha situación sólo por un momento, para saber que el mundo no está hecho para ellos..&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1289','Atuina'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1289','Atuina','&#60;p&#62;Hace unos meses, Bankinter mando una carta a todos sus clientes, con una encuesta en la que se preguntaba como podia hacerse m&#195;&#161;s accesible al p&#195;&#186;blico discapacitado. Se que la encuesta se elabor&#195;&#179; con ayuda de al menos una persona que padece una discapacidad, y que la intenci&#195;&#179;n de Bankinter es que todas las personas, sean como sean, puedan acceder a su banco sin ningun problema. La cuesti&#195;&#179;n es, &#194;&#191;&#194;&#161;cuanta gente contest&#195;&#179; a dicha encuesta!? Seguramente s&#195;&#179;lo aquellos que sepan lo que supone para ellos.&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r Supongo que ese es el primer cambio que han realizado, pero te puedo asegurar que no ser&#195;&#161; el &#195;&#186;nico.&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r &#194;&#191;&#194;&#161;A que nunca te has preguntado como se informa una persona ciega sus extractos y movimientos!? &#194;&#191;&#194;&#161;A que nunca te has preguntado como puede un sordo acceder a la banca telef&#195;&#179;nica!? ..  A veces todos deberias estar en dicha situaci&#195;&#179;n s&#195;&#179;lo por un momento, para saber que el mundo no est&#195;&#161; hecho para ellos..&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses, Bankinter mando una carta a todos sus clientes, con una encuesta en la que se preguntaba como podia hacerse más accesible al público discapacitado. Se que la encuesta se elaboró con ayuda de al menos una persona que padece una discapacidad, y que la intención de Bankinter es que todas las personas, sean como sean, puedan acceder a su banco sin ningun problema. La cuestión es, ¿¡cuanta gente contestó a dicha encuesta!? Seguramente sólo aquellos que sepan lo que supone para ellos.</p>
<p> Supongo que ese es el primer cambio que han realizado, pero te puedo asegurar que no será el único.</p>
<p> ¿¡A que nunca te has preguntado como se informa una persona ciega sus extractos y movimientos!? ¿¡A que nunca te has preguntado como puede un sordo acceder a la banca telefónica!? ..  A veces todos deberias estar en dicha situación sólo por un momento, para saber que el mundo no está hecho para ellos..</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1289','Atuina'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1289','Atuina','&lt;p&gt;Hace unos meses, Bankinter mando una carta a todos sus clientes, con una encuesta en la que se preguntaba como podia hacerse m&Atilde;&iexcl;s accesible al p&Atilde;&ordm;blico discapacitado. Se que la encuesta se elabor&Atilde;&sup3; con ayuda de al menos una persona que padece una discapacidad, y que la intenci&Atilde;&sup3;n de Bankinter es que todas las personas, sean como sean, puedan acceder a su banco sin ningun problema. La cuesti&Atilde;&sup3;n es, &Acirc;&iquest;&Acirc;&iexcl;cuanta gente contest&Atilde;&sup3; a dicha encuesta!? Seguramente s&Atilde;&sup3;lo aquellos que sepan lo que supone para ellos.&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r Supongo que ese es el primer cambio que han realizado, pero te puedo asegurar que no ser&Atilde;&iexcl; el &Atilde;&ordm;nico.&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r &Acirc;&iquest;&Acirc;&iexcl;A que nunca te has preguntado como se informa una persona ciega sus extractos y movimientos!? &Acirc;&iquest;&Acirc;&iexcl;A que nunca te has preguntado como puede un sordo acceder a la banca telef&Atilde;&sup3;nica!? ..  A veces todos deberias estar en dicha situaci&Atilde;&sup3;n s&Atilde;&sup3;lo por un momento, para saber que el mundo no est&Atilde;&iexcl; hecho para ellos..&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.297 seconds -->
