<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.ricplan.net/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricplan.net/google-earth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Cocreta</title>
		<link>http://www.ricplan.net/google-earth/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Cocreta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=573#comment-1841</guid>
		<description>&lt;p&gt;Otra pregunta que me viene a la mente es por qué hay diferentes resoluciones según las zonas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Por ejemplo, en la zona que vive la muchacha, la resolución permite hacer zoom hasta llegar a hacer la imagen comprometedora, según el caso (y si no que se lo pregunten a la susodicha :-D ). Sin embargo, en Madrid, por poner un ejemplo, la resolución no pasa de ser mediocre, haciendo las vistas poco menos que curiosas, pero nada más.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ¿Por qué? ¿Acaso somos &quot;menos&quot; que los belgas y no nos merecemos poder cotillear como ellos? :-D&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En fin... va siendo hora de tomar la medicina :-D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra pregunta que me viene a la mente es por qué hay diferentes resoluciones según las zonas.</p>
<p> Por ejemplo, en la zona que vive la muchacha, la resolución permite hacer zoom hasta llegar a hacer la imagen comprometedora, según el caso (y si no que se lo pregunten a la susodicha <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  ). Sin embargo, en Madrid, por poner un ejemplo, la resolución no pasa de ser mediocre, haciendo las vistas poco menos que curiosas, pero nada más.</p>
<p> ¿Por qué? ¿Acaso somos &quot;menos&quot; que los belgas y no nos merecemos poder cotillear como ellos? <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p> En fin&#8230; va siendo hora de tomar la medicina <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RicPlan</title>
		<link>http://www.ricplan.net/google-earth/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>RicPlan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=573#comment-1839</guid>
		<description>&lt;p&gt;En Google Maps (&lt;a href=&quot;http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;q=52+04+43.36+N,+4+19+58.00+E&amp;ie=UTF8&amp;z=19&amp;ll=52.078711,4.332778&amp;spn=0.001096,0.00339&amp;t=k&amp;om=1)&quot; title=&quot;http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;q=52+04+43.36+N,+4+19+58.00+E&amp;ie=UTF8&amp;z=19&amp;ll=52.078711,4.332778&amp;spn=0.001096,0.00339&amp;t=k&amp;om=1)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;maps.google.es/maps?f=q&amp;a...&lt;/a&gt; la definición no es tan buena.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Google Maps (<a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;q=52+04+43.36+N,+4+19+58.00+E&amp;ie=UTF8&amp;z=19&amp;ll=52.078711,4.332778&amp;spn=0.001096,0.00339&amp;t=k&amp;om=1)" title="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;q=52+04+43.36+N,+4+19+58.00+E&amp;ie=UTF8&amp;z=19&amp;ll=52.078711,4.332778&amp;spn=0.001096,0.00339&amp;t=k&amp;om=1)" rel="nofollow">maps.google.es/maps?f=q&#038;a&#8230;</a> la definición no es tan buena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RicPlan</title>
		<link>http://www.ricplan.net/google-earth/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>RicPlan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 16:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=573#comment-1840</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que fuerte !!!&lt;br /&gt; Lo bueno de Google Earth es que puedes salvar en un fichero .kmz un punto en concreto (longitud, latitud y altitud) y colgarlo.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que fuerte !!!<br />
 Lo bueno de Google Earth es que puedes salvar en un fichero .kmz un punto en concreto (longitud, latitud y altitud) y colgarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.358 seconds -->

