<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Katrina, la otra cara</title>
	<atom:link href="http://www.ricplan.net/katrina-la-otra-cara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricplan.net/katrina-la-otra-cara/</link>
	<description>Ahora con antibióticos</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:09:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Johan Cruyff</title>
		<link>http://www.ricplan.net/katrina-la-otra-cara/#comment-700</link>
		<dc:creator>Johan Cruyff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 19:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=322#comment-700</guid>
		<description>&lt;p&gt;Efectivamente, es lo bueno de toda esta historia, que pase lo que pase, el Bush se va.&lt;br /&gt; Ahora la que sale hasta en la sopa es la mujer del saxofonista, el del puro.&lt;br /&gt; Como son los políticos, todos unos oportunistas.&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('700','Johan Cruyff'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('700','Johan Cruyff','&#60;p&#62;Efectivamente, es lo bueno de toda esta historia, que pase lo que pase, el Bush se va.&#60;br \/&#62;\r Ahora la que sale hasta en la sopa es la mujer del saxofonista, el del puro.&#60;br \/&#62;\r Como son los pol&#195;&#173;ticos, todos unos oportunistas.&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, es lo bueno de toda esta historia, que pase lo que pase, el Bush se va.<br />
 Ahora la que sale hasta en la sopa es la mujer del saxofonista, el del puro.<br />
 Como son los políticos, todos unos oportunistas.</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('700','Johan Cruyff'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('700','Johan Cruyff','&lt;p&gt;Efectivamente, es lo bueno de toda esta historia, que pase lo que pase, el Bush se va.&lt;br \/&gt;\r Ahora la que sale hasta en la sopa es la mujer del saxofonista, el del puro.&lt;br \/&gt;\r Como son los pol&Atilde;&shy;ticos, todos unos oportunistas.&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gromka</title>
		<link>http://www.ricplan.net/katrina-la-otra-cara/#comment-699</link>
		<dc:creator>Gromka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 14:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=322#comment-699</guid>
		<description>&lt;p&gt;Lo que pasa es que Bush no se puede presentar a las siguientes elecciones, así que no habrá posibilidad de castigo por parte de la gente de Louisiana.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Datos de 2004: &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Bush   1,101,871 votos&lt;br /&gt; - Kerry    819,150 votos&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Fuente: &lt;a href="http://www.usatoday.com/news/politicselections/vote2004/la.htm" title="http://www.usatoday.com/news/politicselections/vote2004/la.htm" rel="nofollow"&gt;www.usatoday.com/news/pol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('699','Gromka'); return false;"&gt;Responder&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('699','Gromka','&#60;p&#62;Lo que pasa es que Bush no se puede presentar a las siguientes elecciones, as&#195;&#173; que no habr&#195;&#161; posibilidad de castigo por parte de la gente de Louisiana.&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r Datos de 2004: &#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r - Bush   1,101,871 votos&#60;br \/&#62;\r - Kerry    819,150 votos&#60;br \/&#62;\r &#60;br \/&#62;\r Fuente: &#60;a href=\&#34;http:\/\/www.usatoday.com\/news\/politicselections\/vote2004\/la.htm\&#34; title=\&#34;http:\/\/www.usatoday.com\/news\/politicselections\/vote2004\/la.htm\&#34; rel=\&#34;nofollow\&#34;&#62;www.usatoday.com\/news\/pol...&#60;\/a&#62;&#60;\/p&#62;'); return false;"&gt;Citar&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que pasa es que Bush no se puede presentar a las siguientes elecciones, así que no habrá posibilidad de castigo por parte de la gente de Louisiana.</p>
<p> Datos de 2004: </p>
<p> - Bush   1,101,871 votos<br />
 - Kerry    819,150 votos</p>
<p> Fuente: <a href="http://www.usatoday.com/news/politicselections/vote2004/la.htm" title="http://www.usatoday.com/news/politicselections/vote2004/la.htm" rel="nofollow"></a><a href="http://www.usatoday.com/news/pol.." rel="nofollow">http://www.usatoday.com/news/pol..</a>.</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('699','Gromka'); return false;">Responder</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('699','Gromka','&lt;p&gt;Lo que pasa es que Bush no se puede presentar a las siguientes elecciones, as&Atilde;&shy; que no habr&Atilde;&iexcl; posibilidad de castigo por parte de la gente de Louisiana.&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r Datos de 2004: &lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r - Bush   1,101,871 votos&lt;br \/&gt;\r - Kerry    819,150 votos&lt;br \/&gt;\r &lt;br \/&gt;\r Fuente: &lt;a href=\&quot;http:\/\/www.usatoday.com\/news\/politicselections\/vote2004\/la.htm\&quot; title=\&quot;http:\/\/www.usatoday.com\/news\/politicselections\/vote2004\/la.htm\&quot; rel=\&quot;nofollow\&quot;&gt;www.usatoday.com\/news\/pol...&lt;\/a&gt;&lt;\/p&gt;'); return false;">Citar</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.594 seconds -->
