<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando Measure Map (I)</title>
	<atom:link href="http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Definitely Maybe</title>
		<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Definitely Maybe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 20:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=414#comment-990</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Measure Map Invitation&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Esta madrugada me llegó una invitación de los chicos de Adaptive Path para probar su nuevo sistema de estadísticas,  Measure Map. 	Measure Map helps you understand what people do at your blog, and what influence you are having on the world. 	E...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Measure Map Invitation</strong></p>
<p>Esta madrugada me llegó una invitación de los chicos de Adaptive Path para probar su nuevo sistema de estadísticas,  Measure Map. 	Measure Map helps you understand what people do at your blog, and what influence you are having on the world. 	E&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luther Blissett</title>
		<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Luther Blissett</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 16:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=414#comment-987</guid>
		<description>&lt;p&gt;No user account exists for the email address theFSblog&#039;@&#039;gmail.com&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; No ha habido suerte pidiendo la contraseña ;-P&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Lo seguiré de cerca porque tiene buena pinta, aunque con Statcounter.com estoy mas que contento. ¿Tu cual usas?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No user account exists for the email address theFSblog&#8217;@'gmail.com</p>
<p> No ha habido suerte pidiendo la contraseña ;-P</p>
<p> Lo seguiré de cerca porque tiene buena pinta, aunque con Statcounter.com estoy mas que contento. ¿Tu cual usas?</p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Da Bourz</title>
		<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Da Bourz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 11:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=414#comment-985</guid>
		<description>&lt;p&gt;In English :&lt;br /&gt; I&#039;ve tested it this morning, waiting for a more in depth test, my first impressions are that if you host your blog and already have some stats tool, you won&#039;t learn anything here, the only thing is that it is live and on the web. It&#039;s probably perfect for those out there that are using a platform like Blogger and the like ... Much more nicer than any other &quot;free&quot; stats solution...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Another remark will be, that i&#039;m pretty sure this won&#039;t be free at the end, we&#039;ll see.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PS: Richard, yes, it&#039;s english !! ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In English :<br />
 I&#8217;ve tested it this morning, waiting for a more in depth test, my first impressions are that if you host your blog and already have some stats tool, you won&#8217;t learn anything here, the only thing is that it is live and on the web. It&#8217;s probably perfect for those out there that are using a platform like Blogger and the like &#8230; Much more nicer than any other &quot;free&quot; stats solution&#8230;</p>
<p> Another remark will be, that i&#8217;m pretty sure this won&#8217;t be free at the end, we&#8217;ll see.</p>
<p> PS: Richard, yes, it&#8217;s english !! <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cocreta</title>
		<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>Cocreta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=414#comment-984</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pero mira que eres waki... ¿les dijiste que te recordasen la contraseña a ver si colaba? :-D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero mira que eres waki&#8230; ¿les dijiste que te recordasen la contraseña a ver si colaba? <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 10:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=414#comment-982</guid>
		<description>&lt;p&gt;Juan, no esperes. No sé si es casualidad o no pero ayer o antes de ayer intenté entrar en la web de Measure Map como si fuera usuario (sabiendo que no lo era)... haste pedi que me enviasen la contraseña otra vez ;-). No se si también volví a pedir una invitación. Bueno, realmente no sé lo que hize, si es casualidad o no, pero esta mañana me ha llegado la invitación.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, no esperes. No sé si es casualidad o no pero ayer o antes de ayer intenté entrar en la web de Measure Map como si fuera usuario (sabiendo que no lo era)&#8230; haste pedi que me enviasen la contraseña otra vez <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . No se si también volví a pedir una invitación. Bueno, realmente no sé lo que hize, si es casualidad o no, pero esta mañana me ha llegado la invitación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan G. Hurtado</title>
		<link>http://www.ricplan.net/probando-measure-map-i/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Juan G. Hurtado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 10:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=414#comment-981</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo estoy como loco esperando mi invitación, a ver si hay suerte y me la mandan :)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PD.- Gracias por aclarar la instalación en DotClear ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy como loco esperando mi invitación, a ver si hay suerte y me la mandan <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> PD.- Gracias por aclarar la instalación en DotClear <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.444 seconds -->

