<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Y otro más, Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/</link>
	<description>Ahora con antibióticos</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 01:14:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 19:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=615#comment-1031</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si por lo visto hay algunos sitios donde no va bien la cosa pero a mi me va bastante bien. Tuve que esperar un poco más de las 12 horas prometidas (más de 36 al final) pero ya te puedo decir que la espera ha merecido la pena.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si por lo visto hay algunos sitios donde no va bien la cosa pero a mi me va bastante bien. Tuve que esperar un poco más de las 12 horas prometidas (más de 36 al final) pero ya te puedo decir que la espera ha merecido la pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luther Blissett</title>
		<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Luther Blissett</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 19:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=615#comment-1035</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo lo puse el otro dia pero todavia no funciona. Segun leo en otros blogs, esta habiendo problemas con el servicio. Habra que esperar un poco...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo puse el otro dia pero todavia no funciona. Segun leo en otros blogs, esta habiendo problemas con el servicio. Habra que esperar un poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 00:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=615#comment-1014</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ya esta hecho Marcoss. XD&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta hecho Marcoss. XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcoss</title>
		<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/#comment-976</link>
		<dc:creator>marcoss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 22:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=615#comment-976</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bueno, ahora no tenés excusa para quejarte!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Olvidate de Measure Map, y agrega el .js de google ;)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ahora no tenés excusa para quejarte!</p>
<p> Olvidate de Measure Map, y agrega el .js de google <img src='http://www.ricplan.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armonía &#124; En definitiva...</title>
		<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Armonía &#124; En definitiva...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 21:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=615#comment-1011</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Google Analytics: una más&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Me entero gracias a Richard de la salida de Google Analytics, un servicio de estadísticas gratuito recién estrenado por Google, pero que ya llevaba tiempo funcionando desde Urchin, (redirecciona a Google), la antigua compañía dueña del servicio, y...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Google Analytics: una más</strong></p>
<p>Me entero gracias a Richard de la salida de Google Analytics, un servicio de estadísticas gratuito recién estrenado por Google, pero que ya llevaba tiempo funcionando desde Urchin, (redirecciona a Google), la antigua compañía dueña del servicio, y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicentjorda.com</title>
		<link>http://www.ricplan.net/y-otro-mas-google-analytics/#comment-1000</link>
		<dc:creator>vicentjorda.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 20:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricplan.net/?p=615#comment-1000</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Google Analytics: como agua de mayo&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;	Me he enterado a través los populares de del.icio.us (que es una buena forma de saber qué se está cociendo por la red) de la aparición de Google Analytics, una herramienta de estadíticas  web orientada a analizar el ROI (retorno de la inversión...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Google Analytics: como agua de mayo</strong></p>
<p>	Me he enterado a través los populares de del.icio.us (que es una buena forma de saber qué se está cociendo por la red) de la aparición de Google Analytics, una herramienta de estadíticas  web orientada a analizar el ROI (retorno de la inversión&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.295 seconds -->
